| WSOK systémy obchůzkové kontroly |
![]() |
| SOK-NT | ||
|---|---|---|
| Název | Cena | Popis |
| Snímač TPU64 (1000) | 8.000 | Snímač pojme 1000 událostí (kontaktů) |
| Snímač TPU128 (2000) | 11.500 | Snímač pojme 2000 událostí (kontaktů) |
| Snímač TPU256 (4000) | 13.500 | Snímač pojme 4000 událostí (kontaktů) |
| Snímač TPU32 (500) | 7.000 | Snímač pojme 500 událostí (kontaktů) |
| Snímač TPU16 (250) | 6.100 | Snímač pojme 250 událostí (kontaktů) |
| Snímač TPU64 (konkurent upgrade) | 4.000 | Výměna funkčního snímače od jiné firmy za nový snímač (TPU64) |
| Zápočet starého nefunkčního snímače TPU při koupi nového | 2.000 | Sleva při nákupu nového snímače. Zákazník učetří za opravu (ccs 1500,-Kč) a získá slevu 2000,- Kč |
| kontrolní čip DS1990A F3 | 100 | Používá se k identifikaci strážných a kontrolních bodů objektu, výška čipu je 3mm |
| kontrolní čip DS1990A F5 | 100 | Používá se k identifikaci strážných a kontrolních bodů objektu, výška čipu je 3mm |
| Datový čip DS1996 | 1.000 | Slouží k přenosu údajů ze snímače do počítače |
| Adaptér k PC USB | 4.000 | Slouží pro přenos údajů do počítače po USB portu (využívá moderní technologii) |
| Snímač -- kryt (upgrade) | 2.500 | Výměna krytu snímače u původního snímače |
| kovová klíčenka | 30 | je to úchytka pro kontrolní čip DS1990A F3 i F5 |
|
Packet SOK-NT | 14.000 | Obsahuje kompletní dodávku SOK2000NT (i pro W'NT/W'2000/W'XP):
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
| Systém obchůzkové kontroly pro Windows 10 | ||
|---|---|---|
| Verze | Cena | Popis |
| Demoverze | 0,- Kč | Verze je po zadání hesla časově omezená na 1 měsíc |
| Verze 4.00 standard | 4 000,- Kč | Verze je aktualizováním verze pod OS W'10,W'2000,W'NT a o další funkce. (Verze je omezená na 2 snímače) |
| Verze 4.00 profesionál | 6 000,- Kč | Verze je aktualizováním verze pod OS W'10,W'2000,W'NT a o další funkce. (Verze nemá žádné omezení) |
| Verze 4.00 UPGRADE | 2 000,- Kč | Upgrade z nižších verzí na verzi 4 |
[AJS] [WSOK] [ADS]
[Hlavní strana]